Runde 2 - Highscore - Allianzen

Die Highscore von X-Wars Runde 2 (endete am 09.04.2003 um 21:00 Uhr).

Top 100 Allianzen
Allianz:  Mitglieder:  Durchschnitt: Punkte:
1. [SuN] SuNriser 51 1771 (+2619/-1213) 90337
2. [GEC] Genesis Elite Cooperation 49 1721 (+1744/-783) 84346
3. [SGN] Star Galactic Nation 53 1509 (+4336/-956) 79979
4. [AoH] Aegis of Honor 39 2049 (+1598/-965) 79916
5. [FAM] La_Familia 32 1865 (+2105/-803) 59668
6. [TDM] The Dominion 29 1893 (+1052/-885) 54886
7. [IKR] Imperiales Klingonisches Reich 37 1465 (+2972/-1035) 54199
8. [DTC] Dark Terror Corp 33 1615 (+3731/-1104) 53285
9. [AFK] ASTRA-FREEDOM-KONTINUUM 33 1289 (+4008/-827) 42521
10. [-GoD-] Wrath of GoD 26 1611 (+1272/-852) 41882
11. [HdO] Herren der Ordnung 33 1261 (+1811/-910) 41612
12. [Ares] Söhne des Ares 26 1522 (+960/-988) 39572
13. [HF] Heavensfire 19 2052 (+1884/-926) 38993
14. [Killy] Kilrathy-Clan 37 1038 (+2015/-892) 38418
15. [AON] Agmina Orci Nicri 25 1490 (+1340/-838) 37255
16. [sT] seks'n'trugs 15 2033 (+701/-584) 30490
17. [SoT] Spreadz of Terror 19 1559 (+1391/-938) 29623
18. [-FoX-] Fat Order of Xenon 21 1310 (+1248/-912) 27514
19. [-Lof-] Lofwyr 16 1681 (+1619/-839) 26900
20. [FIN] Föderatives Imperium Nova 15 1776 (+763/-736) 26633
21. [G-S-L] Galactic Star League 20 1288 (+1819/-733) 25759
22. [DTW] DarkTerrorWing 19 1292 (+1996/-1273) 24550
23. [SR] Star Rangers 15 1586 (+1967/-1234) 23797
24. [NSO] New Space Order 18 1308 (+855/-692) 23552
25. [NBA] Null Bock Allianz 10 2335 (+1463/-1066) 23348
26. [H-G] Honour-Guard 13 1349 (+967/-789) 17538
27. [IL] ImmortaL 12 1312 (+568/-592) 15749
28. [InTra] Independent Traders 10 1386 (+1531/-1007) 13863
29. [DDM] Die Dritte Macht 11 1188 (+1049/-486) 13067
30. [NoS] Name ohne Sinn 4 2411 (+1030/-644) 9642
31. [DE] Die Enklave 8 1129 (+688/-457) 9028
32. [BdS] Bruderschaft des Schattens 8 1084 (+1248/-593) 8668
33. [SGW] Star Galactic Wing 10 842 (+623/-428) 8420
34. [-dS-] Dark Skulls 3 2711 (+281/-419) 8133
35. [CEN] CEN Bruderschaft 13 561 (+379/-440) 7295
36. [FFL] Federal Fondation of Lords 4 1451 (+637/-617) 5805
37. [Tau] die Tau 4 1359 (+761/-816) 5436
38. [TAOK] The_Alliance_Of_Killerants 7 724 (+405/-467) 5068
39. [Girls] Space Girls 3 1634 (+199/-312) 4901
40. [CD] Corps of Death 10 447 (+1097/-366) 4465
41. [bt] braintaker - the gaming family 19 235 (+1184/-185) 4460
42. [ANIME] United Anime Alliance 3 1046 (+185/-140) 3139
43. [DW] Die Westfalen 3 935 (+486/-651) 2804
44. [Log] Logger 2 1276 (+357/-357) 2552
45. [-BKW-] Black Knight Warriors 5 473 (+247/-236) 2365
46. [-G-] GoDlike 2 1066 (+705/-705) 2132
47. [AFM] Alle für mich 1 2095 (+0/-0) 2095
48. [ICE] imperial Construction Elite 2 935 (+12/-13) 1869
49. [SPAM] Space Monkeyz 1 1809 (+0/-0) 1809
50. [-DM-] Deine Mudda 2 856 (+297/-297) 1712
51. [Gods] Small Gods 1 1691 (+0/-0) 1691
52. [Spaz] united Space-Amazons 1 1688 (+0/-0) 1688
53. [-AS-] Die ASGARD Allianz 2 820 (+369/-370) 1639
54. [kI] kleine Italiener 2 810 (+93/-94) 1619
55. [-SuN-] -Sunriser- 3 535 (+342/-176) 1606
56. [VLB] VIVA LOS BUGOS 1 1581 (+0/-0) 1581
57. [OdS] Orden der Schlange 3 490 (+38/-31) 1471
58. [FARM] FARM 1 1337 (+0/-0) 1337
59. [TGO] The great One's 1 1181 (+0/-0) 1181
60. [DX] DeusEx 2 586 (+385/-386) 1171
61. [dAE] Die Alt-Ehrwürdigen 1 1057 (+0/-0) 1057
62. [TFOP] Fresh Outta Pack 2 489 (+246/-247) 977
63. [TB] The-Borg 3 321 (+336/-184) 963
64. [desp] Despire 2 444 (+294/-294) 888
65. [DvV] Das vertriebene Volk 1 802 (+0/-0) 802
66. [UA] United-Allianz 1 766 (+0/-0) 766
67. [KDR] KaZZaDaR 1 743 (+0/-0) 743
68. [-DF-] Dark Forces 1 629 (+0/-0) 629
69. [O] Aurora 1 430 (+0/-0) 430
70. [QNet] GamesNetHasser 1 383 (+0/-0) 383
71. [norfi] narfi 1 375 (+0/-0) 375
72. [ICC] Intergalactic Commerce Company 2 181 (+66/-67) 361
73. [HdL] Herren des Lichts 1 351 (+0/-0) 351
74. [TDS] THE DARK SIDE 3 117 (+121/-101) 350
75. [-PK-] PeaceKeeper 2 165 (+2/-3) 329
76. [AoW] Army of Wrath 1 328 (+0/-0) 328
77. [d-b-z] Lord of Darkness 1 294 (+0/-0) 294
78. [STINK] stink 1 217 (+0/-0) 217
79. [US] Unsterblich 1 154 (+0/-0) 154
80. [DB] Die Bayern 1 143 (+0/-0) 143
81. [UCA] UniversalChaotischeAlternative 1 126 (+0/-0) 126
82. [SUST] SuddenstrikeUnitedSpaceTribes 1 69 (+0/-0) 69
83. [PVK] Pils Vernichtungs Kommando 1 67 (+0/-0) 67
84. [DLG] Dark Lords of Galaxy 2 33 (+10/-10) 66
85. [-WA-] White Abgels 1 43 (+0/-0) 43
86. [ALK] besoffen 1 35 (+0/-0) 35
87. [-[S]-] SRBIJA 1 34 (+0/-0) 34
88. [AoGD] GodDethroned 1 26 (+0/-0) 26
89. [moo] mooooooooo 1 14 (+0/-0) 14

Quelle: http://portal.xwars.de/?topic=konsortium/history

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© X-Wars 2004 // Alle Rechte vorbehalten.